Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritratto di donna in costume ed ornamenti tradizionali, stato del Madhya Pradesh, India centrale Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Ritratto di uomo indiano che suona uno strumento a fiato primitivo, India Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Ritratto di Zhou Enlai Fonte visiva 01-01-1973 - 31-12-1973 | Fonte visiva | 01-01-1973 - 31-12-1973 | |||||
| Ritratto in costume tradizionale per la danza, stato del Gurajat, India Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Roma. Il Museo Pigorini Fonte testuale primavera 1984 | Fonte testuale | primavera 1984 | |||||
| Royal Palm-Wine cup Fonte visiva 20-03-1984 - 20-05-1984 | Fonte visiva | 20-03-1984 - 20-05-1984 | |||||
| Sacerdote del Dio Tlaloc Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Scatola a [sic] due cucchiai per polvere d'oro Fonte visiva 01-07-1974 – 31-08-1974 | Fonte visiva | 01-07-1974 – 31-08-1974 | |||||
| Scettro Fonte visiva 20-03-1984 – 20-05-1984 | Fonte visiva | 20-03-1984 – 20-05-1984 | |||||
| Scheda catalogo, due impugnature Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Scheda Costa Guineana Fonte testuale novembre-dicembre 1971 | Fonte testuale | novembre-dicembre 1971 | |||||
| Scheda Liberia Fonte testuale novembre-dicembre 1971 | Fonte testuale | novembre-dicembre 1971 | |||||
| Scheda tecnica, maschera messicana Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Sciabola da parata e due mazze Fonte visiva 01-07-1974 – 31-08-1974 | Fonte visiva | 01-07-1974 – 31-08-1974 | |||||
| Scriba di Cuilapan Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Scudo da combattimento Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Scudo decorato con mosaico di piume Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Scudo precolombiano Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Scudo raffigurante due antenati totemici Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Scudo totemico Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
Pagina 27 / 37
