Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschera Bajokwe Fonte visiva 05-10-1974 | Fonte visiva | 05-10-1974 | |||||
| Maschera Baoulé Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Maschera Baoulé Fonte visiva 01-07-1973 - 31-08-1973 | Fonte visiva | 01-07-1973 - 31-08-1973 | |||||
| Maschera Bapunu Fonte visiva 05-10-1974 | Fonte visiva | 05-10-1974 | |||||
| Maschera Baulé Fonte visiva 05-10-1974 | Fonte visiva | 05-10-1974 | |||||
| [Maschera-casco africana] Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| [Maschera-casco africana] Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Maschera-casco Mende Fonte visiva giugno-luglio 1971 | Fonte visiva | giugno-luglio 1971 | |||||
| Maschera Chamba Fonte visiva 05-10-1974 | Fonte visiva | 05-10-1974 | |||||
| Maschera Chimù Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Maschera Dan Fonte visiva 05-10-1974 | Fonte visiva | 05-10-1974 | |||||
| Maschera Dan, Liberia Costa d'Avorio Fonte visiva 05-10-1974 | Fonte visiva | 05-10-1974 | |||||
| Maschera del dio Murcielago Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Maschera della società congolese sundi Fonte visiva 01-04-1966 - 24-04-1966 | Fonte visiva | 01-04-1966 - 24-04-1966 | |||||
| Maschera di cartapesta Fonte visiva Datazione incerta | Fonte visiva | Datazione incerta | |||||
| Maschera di conchiglie Mei Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Maschera di danza Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Maschera di danza Fonte visiva 06-05-1966 - 31-05-1966 | Fonte visiva | 06-05-1966 - 31-05-1966 | |||||
| Maschera di danza Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Maschera di danza bassa Fonte visiva giugno-luglio 1971 | Fonte visiva | giugno-luglio 1971 | |||||
Pagina 88 / 151
