Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fregio Chimù Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Giara ocra a disegni neri Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Giara policroma Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Gruppo A (1i) Kulango Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Gruppo C (5a) Yaourè Fonte visiva [01-01-1979] | Fonte visiva | [01-01-1979] | |||||
| Gruppo M (1a) Bayembe Fonte visiva [01-01-1985] | Fonte visiva | [01-01-1985] | |||||
| Gruppo N (1a) Ba-kuba Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Insegna di comando Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Isfahan Fonte visiva 01-01-1970 - 31-12-1970 | Fonte visiva | 01-01-1970 - 31-12-1970 | |||||
| Maschera Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Mitla. Parete delle greche Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Natura naturale e natura artificiale nell’opera di Antonio Paradiso Fonte testuale 01-11-1974 - 31-12-1974 | Fonte testuale | 01-11-1974 - 31-12-1974 | |||||
| Pettorale in forma di scudo cerimoniale Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Portasigarette Fonte visiva 01-01-1925 - 31-12-1926 | Fonte visiva | 01-01-1925 - 31-12-1926 | |||||
| Posacenere Fonte visiva 1930 | Fonte visiva | 1930 | |||||
| Scultura totemica astratta Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Senza titolo (Mali) Fonte visiva 01-01-1971 | Fonte visiva | 01-01-1971 | |||||
| Senza titolo (Mali) Fonte visiva 01-01-1971 - 31-12-1975 | Fonte visiva | 01-01-1971 - 31-12-1975 | |||||
| Sri Yantra Fonte visiva 01-01-1751 - 31-12-1799 | Fonte visiva | 01-01-1751 - 31-12-1799 | |||||
| Stoffa della costa nord del Perù Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
Pagina 2 / 3
