Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte come storia delle fatiche umane Fonte testuale 30-12-1976 - 30-12-1976 | Fonte testuale | 30-12-1976 - 30-12-1976 | |||||
| Dea della terra e della morte Azteca Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Giaguaro con collare Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Gruppo A (13a) Bambara Fonte visiva [01-01-1986] | Fonte visiva | [01-01-1986] | |||||
| Gruppo A (13a) Bambara Fonte visiva [21-01-1988] | Fonte visiva | [21-01-1988] | |||||
| Gruppo A (14a) I Bambara Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1b) Mende Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo H (1a) Ba-kongo Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Gruppo L (1b) Luba Fonte visiva [01-01-1985] | Fonte visiva | [01-01-1985] | |||||
| La dea dei tredici serpenti Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Natura naturale e natura artificiale nell’opera di Antonio Paradiso Fonte testuale 01-11-1974 - 31-12-1974 | Fonte testuale | 01-11-1974 - 31-12-1974 | |||||
| Vaso con Ai-Pec in un campo di mais Fonte visiva 01-01-0600 - 31-12-0700 | Fonte visiva | 01-01-0600 - 31-12-0700 | |||||
| Xipe-Totec, Dio del rinnovamento Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
Pagina 1 / 1
