Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danza nel Gujarat Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Danza nuziale dell'Etiopia Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Danza rituale sulle rovine di un tempio dedicato al mare, Capo Comorin, India Fonte visiva 1968 | Fonte visiva | 1968 | |||||
| Danzatori sàra kàba del Tchad Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Danze della gioventù (Ghana) Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Danze delle Antille Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Due danzatori liberiani appartenenti alla società Poro Fonte visiva giugno-luglio 1971 | Fonte visiva | giugno-luglio 1971 | |||||
| Esibizione di una "escuela de samba" brasiliana Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Gruppo A (14a) I Bambara Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (11c) Bassa Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Gruppo B (11c) Bassa Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1b) Mende Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1c) Dan Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1e) Gouro Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Gruppo B (2e) Guro Fonte visiva [01-01-1980] | Fonte visiva | [01-01-1980] | |||||
| Gruppo B (3d) Beté Fonte visiva [01-01-1986] | Fonte visiva | [01-01-1986] | |||||
| Gruppo B (7c) Dan Fonte visiva [01-01-1990] | Fonte visiva | [01-01-1990] | |||||
| Gruppo B (d1) N Gere-Wobe Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo C (5a) Yaourè Fonte visiva [01-01-1979] | Fonte visiva | [01-01-1979] | |||||
| Gruppo C (6a) Baulé Fonte visiva [01-01-1988] | Fonte visiva | [01-01-1988] | |||||
Pagina 2 / 4
