Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divinità popolari locali. Madras, India del sud Fonte visiva 1967 | Fonte visiva | 1967 | |||||
| Due danzatori liberiani appartenenti alla società Poro Fonte visiva giugno-luglio 1971 | Fonte visiva | giugno-luglio 1971 | |||||
| Duke Ellington con la sua orchestra Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Esibizione di una "escuela de samba" brasiliana Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Finalità Studio E Fonte testuale [01-01-1982] | Fonte testuale | [01-01-1982] | |||||
| Frammento di grande vaso antropomorfo Fonte visiva 01-01-0600 - 31-12-0700 | Fonte visiva | 01-01-0600 - 31-12-0700 | |||||
| Gioie dell'arte Fonte testuale 15-12-1985 - 15-12-1985 | Fonte testuale | 15-12-1985 - 15-12-1985 | |||||
| Gruppo A (14a) I Bambara Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (11c) Bassa Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Gruppo B (11c) Bassa Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1b) Mende Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1c) Dan Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1e) Gouro Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Gruppo B (2e) Guro Fonte visiva [01-01-1980] | Fonte visiva | [01-01-1980] | |||||
| Gruppo B (3d) Beté Fonte visiva [01-01-1986] | Fonte visiva | [01-01-1986] | |||||
| Gruppo B (7c) Dan Fonte visiva [01-01-1990] | Fonte visiva | [01-01-1990] | |||||
| Gruppo B (d1) N Gere-Wobe Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo C (5a) Yaourè Fonte visiva [01-01-1979] | Fonte visiva | [01-01-1979] | |||||
| Gruppo C (6a) Baulé Fonte visiva [01-01-1988] | Fonte visiva | [01-01-1988] | |||||
| Gruppo di tuareg Khel Azbén esegue la pantomima di "festa di fidanzamento" Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
Pagina 4 / 10
