Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschere raffiguranti mitiche divinità della boscaglia e animali feroci Fonte visiva 1963 | Fonte visiva | 1963 | |||||
| Melanesia. Un uomo-medicina tra i suoi "clienti" in un villaggio della Roca Valley Fonte visiva 1971 | Fonte visiva | 1971 | |||||
| Mostre d'arte straniera Fonte testuale gennaio-giugno 1966 | Fonte testuale | gennaio-giugno 1966 | |||||
| Non identificato Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Nuova Guinea. Roca Valley. Re morto venerato Fonte visiva 1970 | Fonte visiva | 1970 | |||||
| Quattro maschere Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Rappresentazione pubblica all'aperto dell'opera mitico-religiosa "Ramajahna" Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Roca Valley, Nuova Guinea Fonte visiva 1969 | Fonte visiva | 1969 | |||||
| Roca Valley, Nuova Guinea Fonte visiva 1969 | Fonte visiva | 1969 | |||||
| Roca Valley, Nuova Guinea Fonte visiva 1969 | Fonte visiva | 1969 | |||||
| Roca Valley, Nuova Guinea Fonte visiva 1969 | Fonte visiva | 1969 | |||||
| Roca Valley, Nuova Guinea. Ritorno dei morti Fonte visiva 1969 | Fonte visiva | 1969 | |||||
| Sacra maschera dei dógon (Mali) Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Scheda tecnica, maschera messicana Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Teschio e volto Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Totem Fonte visiva 01-01-1959 - 31-12-1959 | Fonte visiva | 01-01-1959 - 31-12-1959 | |||||
| Tre maschere (Nigeria) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Uomo di fango con maschera rituale di fango Fonte visiva 1969 | Fonte visiva | 1969 | |||||
| "Uomo-pappagallo" del Camerun con maschera Fonte visiva 1-24 aprile 1966 | Fonte visiva | 1-24 aprile 1966 | |||||
| Vetrina con oggetti africani Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
Pagina 8 / 9
