Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo F Ijo Fonte visiva [01-01-1990] | Fonte visiva | [01-01-1990] | |||||
| Gruppo G (1a) Ba-Kota Obamba Fonte visiva [01-01-1985] | Fonte visiva | [01-01-1985] | |||||
| Gruppo G (1b) Ba-punu Fonte visiva [01-01-1967] | Fonte visiva | [01-01-1967] | |||||
| Gruppo G (2a) Kota Shamaye Fonte visiva 07-07-1988 | Fonte visiva | 07-07-1988 | |||||
| Gruppo G (2a) Kota Shamaye Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Gruppo G (2b) Shira-Punu Fonte visiva [01-01-1987] | Fonte visiva | [01-01-1987] | |||||
| Gruppo G (3b) Punu Fonte visiva [01-01-1985] | Fonte visiva | [01-01-1985] | |||||
| Gruppo G Tsogo Fonte visiva [01-01-1989] | Fonte visiva | [01-01-1989] | |||||
| Gruppo Guli Fonte visiva [15-11-1982] | Fonte visiva | [15-11-1982] | |||||
| Gruppo H (1a) Ba-kongo Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Gruppo H (1c) Kuyu Fonte visiva [01-01-1991] | Fonte visiva | [01-01-1991] | |||||
| Gruppo H (2b) Ba-teke Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Gruppo L (1a) Luba-Hemba Fonte visiva [01-01-1987] | Fonte visiva | [01-01-1987] | |||||
| Gruppo L (1b) Luba Fonte visiva [01-01-1985] | Fonte visiva | [01-01-1985] | |||||
| Gruppo L (1c) Bembe Fonte visiva [01-01-1987] | Fonte visiva | [01-01-1987] | |||||
| Gruppo L (2a) Be-hemba Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo M (1a) Bayembe Fonte visiva [01-01-1985] | Fonte visiva | [01-01-1985] | |||||
| Gruppo N (1a) Ba-kuba Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo N Lele Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Gruppo O (1b) Pende Fonte visiva [01-01-1987] | Fonte visiva | [01-01-1987] | |||||
Pagina 31 / 68
