Ricerca
0 risultati
Con media
Ordina per
Titolo | Immagine | Tipologia | Data | Rilevanza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalità Studio E Fonte testuale [01-01-1982] | Fonte testuale | [01-01-1982] | |||||
| Fiume Giordano Fonte visiva s.d. | Fonte visiva | s.d. | |||||
| Fortezza di Sacsayhuamán Fonte visiva [01-01-1979] | Fonte visiva | [01-01-1979] | |||||
| Fortezza di Sacsayhuamán Fonte visiva [01-01-1979] | Fonte visiva | [01-01-1979] | |||||
| Gran Palazzo Fonte visiva s.d. | Fonte visiva | s.d. | |||||
| Gruppo A (13a) Bambara Fonte visiva [21-01-1988] | Fonte visiva | [21-01-1988] | |||||
| Gruppo A (13a) Bambara Fonte visiva [01-01-1986] | Fonte visiva | [01-01-1986] | |||||
| Gruppo B (1b) Mende Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (1b) Toma Fonte visiva [01-01-1987] | Fonte visiva | [01-01-1987] | |||||
| Gruppo B (1c) Dan Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (2d) Kran Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo B (d1) N Gere-Wobe Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Gruppo F (2f) Ogoni Fonte testuale [01-01-1987] | Fonte testuale | [01-01-1987] | |||||
| Gruppo L (2a) Be-hemba Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Il Char Minar di Hyderabad, Andhra Pradesh, India Fonte visiva 1966 | Fonte visiva | 1966 | |||||
| Il Char Minar, simbolo della città di Hyderabad Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Il Gateway of India e il Taj Mahal Intercontinental Hotel, Bombay, Mumbai, stato del Maharashtra Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Il sacrario a Gandhi Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Il Victoria Memorial, edificio inaugurato nel 1921 dal Principe di Galles, futuro re Edoardo VIII, Calcutta Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Insediamento nei pressi di Sana'a Fonte visiva [01-12-1996] | Fonte visiva | [01-12-1996] | |||||
Pagina 4 / 9
