Research
0 results
With media
Sort by
Title | Image | Type | Date | Relevance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract art before Colombus (2788) Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Africa (620) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Africa-Africa (621) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Antonio Paradiso: Corpo faber and Corpo ludens and Their Dialectic with Mechanical Mediations: Photography and Cinema Fonte testuale 06-01-1974 - 06-30-1974 | Fonte testuale | 06-01-1974 - 06-30-1974 | |||||
| Book with Tifinagh Transcription Fonte visiva 01-01-1976 - 12-31-1976 | Fonte visiva | 01-01-1976 - 12-31-1976 | |||||
| Fregio Chimù (2430) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Group A (10a) Bambara Fonte visiva [01-01-1987] | Fonte visiva | [01-01-1987] | |||||
| Group A (11a) Bambara Fonte visiva [01-01-1984] | Fonte visiva | [01-01-1984] | |||||
| Group A (7a) Bambara Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Group A (9a) Bambara Fonte visiva [01-01-1985] | Fonte visiva | [01-01-1985] | |||||
| Isfahan (414) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| La frontiera (491) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| La frontiera (492) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Le porte d'oriente (493) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Luoghi di scavi (488) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Proiezione di un cranio di H.E. sulla pianta dell’Africa fisica decontestualizzata (1870) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Segni in uso. Esercizi del verbale (1483) Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Senza titolo (Mali) (254) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Senza titolo (Mali) (269) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Senza Titolo (Mali) (328) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
