Research
0 results
With media
Sort by
Title | Image | Type | Date | Relevance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruins in the fortified city of Chittorgarh, capital of the Sisodia Rajput dynasty kingdom of Mewar, state of Rajasthan Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Ruins of the ancient Buddhist monastic university of Sri Mahavihara Arva Bhikshu Sanghasya Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Ruins of the Palace of the Porphyrogenitus Fonte visiva s.a. | Fonte visiva | s.a. | |||||
| Ruins of the Temple of Horus Fonte visiva [12-01-1983] | Fonte visiva | [12-01-1983] | |||||
| Ruins of the Temple of Kom Ombo, dedicated to Sobek and Haroeris Fonte visiva [12-01-1983] | Fonte visiva | [12-01-1983] | |||||
| Sacred and prayer sites of the Dravidian “Toda” tribe, settled in the Nilgiri Mountains, northern India Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Sacred Dogon mask (Mali) Fonte visiva 1-24 April 1966 | Fonte visiva | 1-24 April 1966 | |||||
| Sahara #12 (1453) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Sahara #13 (1454) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Sahara #5 (1446) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Sahara #6 (1447) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Sahara #7 (1448) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Sahara #8 (1449) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Samburu Woman, Kenya (Vanishing Africa) (1217) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Sana'a Fonte visiva [12-01-1996] | Fonte visiva | [12-01-1996] | |||||
| Sara Kaba dancers from Chad Fonte visiva 1-24 April 1966 | Fonte visiva | 1-24 April 1966 | |||||
| Savannah warriors present the Dance of the Invincibles Fonte visiva 1-24 April 1966 | Fonte visiva | 1-24 April 1966 | |||||
| Scenes from the life of a Maharaja, hand-painted textile, India. Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Schiavo (275) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Scientific Container (Contenitore scientifico) Fonte visiva 01-01-1974 - 12-31-1974 | Fonte visiva | 01-01-1974 - 12-31-1974 | |||||
