Research
0 results
With media
Sort by
Title | Image | Type | Date | Relevance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo: Coptic Museum. Stone bas-reliefs. Fonte visiva 1968 | Fonte visiva | 1968 | |||||
| Dio del fuoco 'Huehueteotl' Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Figura d'antenato (103) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Funerary Urn Depicting the God Cocijo Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| God of fire Fonte visiva 1966 | Fonte visiva | 1966 | |||||
| God of Fire Fonte visiva 1966 | Fonte visiva | 1966 | |||||
| Group E (9c) Ibo Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Hindu deities, Chennai (formerly Madras). Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| “Huehueteotl,” god of fire Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Non identificato (134) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Offering of sacred milk during a Jain festival to the colossal statue of the Jain saint Gommateshvara Bahubali. Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Pectoral with the effigy of Xiuhtecuhtli Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Public outdoor performance of the mythological-religious work "Ramajahna" Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Quetzalcoatl feathered serpent Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Rain god seated Fonte visiva 1966 | Fonte visiva | 1966 | |||||
| Relief depicting the god Khnum Fonte visiva [12-01-1983] | Fonte visiva | [12-01-1983] | |||||
| Representation of a war god Fonte visiva 1-24 april 1966 | Fonte visiva | 1-24 april 1966 | |||||
| Smiling male figurine Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Society Islands, Windward Islands, Tahiti. Protective tiki figures. Fonte visiva 1955-1961 | Fonte visiva | 1955-1961 | |||||
| Society Islands, Windward Islands, Tahiti. Protective tiki figures Fonte visiva 1955-1961 | Fonte visiva | 1955-1961 | |||||
