Research
0 results
With media
Sort by
Title | Image | Type | Date | Relevance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Cosmic Joy" dance, Madras (present-day Chennai), India Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Costa, Claudio Persona | Persona | ||||||
| Costa d'Avorio Luoghi | Luoghi | ||||||
| Costa d'Avorio (413) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Costa del Golfo Luoghi | Luoghi | ||||||
| Costa del Messico occidentale Nayarit Luoghi | Luoghi | ||||||
| Costanti poetiche dell'arte Fonte testuale | Fonte testuale | ||||||
| Costa Rica Luoghi | Luoghi | ||||||
| Costumi dei cavalieri medievali Rajput, stato del Rajasthan, India Fonte visiva 1965 | Fonte visiva | 1965 | |||||
| Covered goblet Fonte visiva 1959 | Fonte visiva | 1959 | |||||
| Cox, Stephen Persona | Persona | ||||||
| Coyote con testa d'uomo tra le fauci (4385) Fonte visiva 1979 | Fonte visiva | 1979 | |||||
| Crab Fonte visiva 01-07-1974 – 31-08-1974 | Fonte visiva | 01-07-1974 – 31-08-1974 | |||||
| Crani di Homo erectus e Homo sapiens in sezione laterale (1863) Fonte visiva | Fonte visiva | ||||||
| Creazione e tradizione tribale. Sculture dell'Oceania e dell'Africa occidentale (946) Eventi | Eventi | ||||||
| Crescent City Luoghi | Luoghi | ||||||
| Cristaldi, Miriam Persona | Persona | ||||||
| Crocodile Fonte visiva 01-07-1974 – 31-08-1974 | Fonte visiva | 01-07-1974 – 31-08-1974 | |||||
| Cronologia dell'arte Gandharica Fonte testuale May - June 1961 | Fonte testuale | May - June 1961 | |||||
| CSAC | Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma (69) Collocazione | Collocazione | ||||||
